rekorsan@rekorsan.com | +90 332 345 00 05

ÜRÜN DETAY

BSP - METRİK MANOMETRE TERS RAKORLARI
BSP FEMALE - METRIC SWIVEL PRESSURE GAUGE CONNECTOR
MALZEME KODU
MATERIAL CODE
DİŞ ÖLÇÜSÜ
THREAD SIZE
T1
DİŞ ÖLÇÜSÜ
THREAD SIZE
T2
B ØD A1 A2
L TİPİ / L TYPE
RK-1306-MTR-L R1/4-19 M12x1,5      6L 32.5 6 19 17
RK-1308-MTR-L R1/4-19 M14x1,5      8L 33 8 19 17
RK-1310-MTR-L R1/4-19 M16x1,5    10L 33.5 10 19 19
RK-1312-MTR-L R1/4-19 M18x1,5    12L 34.5 12 19 22
RK-2106-MTR-L R1/2-14 M12x1,5      6L 41.5 6 27 17
RK-2108-MTR-L R1/2-14 M14x1,5      8L 42 8 27 17
RK-2110-MTR-L R1/2-14 M16x1,5    10L 42.5 10 27 19
RK-2112-MTR-L R1/2-14 M18x1,5    12L 43.5 12 27 22
S TİPİ / S TYPE
RK-1306-MTR-S R1/4-19 M14x1,5        6S 33 6 19 17
RK-1308-MTR-S R1/4-19 M16x1,5        8S 33.5 8 19 19
RK-1310-MTR-S R1/4-19 M18x1,5      10S 34.5 10 19 22
RK-1312-MTR-S R1/4-19 M20x1,5      12S 35.5 12 19 24
RK-2106-MTR-S R1/2-14 M14x1,5        6S 42 6 27 17
RK-2108-MTR-S R1/2-14 M16x1,5        8S 42.5 8 27 19
RK-2110-MTR-S R1/2-14 M18x1,5      10S 43.5 10 27 22

MANOMETRE RAKORLARI Ait Diğer Ürünler